Fees

ライツワードFP事務所は、包括的なファイナンシャル・プランニングを提供するフィー・オンリーのFP事務所です。
お客様が必要とするあらゆる分野をプランニングの考慮に入れ、1人1人に適したオーダーメイドのプランを作成しています。

神戸で2010年から活動するFP事務所。
ライツワードFP事務所の設立は、「ファイナンシャル・プランナー」という職業が一般的でなく、まだ「保険を売る人」と一緒にされていた2010年です。保険や投資信託を売らない中立なサービスを提供する、神戸で最も歴史のあるFP事務所の1つです。
包括的なファイナンシャル・プランを重視します。
保険を掛けすぎると住宅ローンが苦しくなり、投資にお金を回しすぎると教育資金が不足する...。人生のお金の問題はすべて繋がっています。これらの問題は、個別に考えるのではなく、包括的にプランニングすることで初めて解決することができます。
Fee
ご相談料金のご案内
- 初回面談
-
¥3,000
面談時間:90分〜2時間程度
- Web会議ツールによるオンライン面談対応
- 個別プランニング
-
¥30,000
面談内容:1時間×2~3回
- 初回面談必須
- 包括的プラン作成
-
¥100,000 ~
面談回数:5回 ~ 20回
- 初回面談必須
A.現役世代(20~40代)向け基本プラン | 財務的な目標設定、財務諸表の分析、詳細キャッシュフロー・予測キャッシュフローの作成、税金への対策、投資に関するガイダンス。 | ¥100,000 |
+ 確定拠出年金 | 【オプション】企業型確定拠出年金(DC)および個人方確定拠出年金(iDeCo)の制度説明、投資アドバイス。 | ¥10,000 |
+ 教育資金設計 | 【オプション】子どもの教育費(主に大学を想定)を準備するための教育資金設計。 | ¥20,000 |
+ 保険と資産運用 | 【オプション】客観的な視点からの保険および資産運用のアドバイス。 | ¥20,000 |
B.退職前(50代)向け基本プラン | 財務的な目標設定、財務諸表分析、詳細キャッシュフロー・予測キャッシュフローの作成、税金への対策、投資状況の分析、客観的な視点からの保険および資産運用のアドバイス、退職準備に関するアドバイス。 | ¥150,000 |
+ 教育資金設計 | 【オプション】子どもの教育費(主に大学を想定)を準備するための教育資金設計。 | ¥20,000 |
+ 相続設計 | 【オプション】配偶者や子どもに対する想像に関するアドバイス。 | ¥20,000 |
フォローアップ・プランニング | 1年〜3年毎に行うライフプラン全項目における見直しと更新。包括的ファイナンシャル・プランニングの約半分の料金で全体のプランが更新できます。 | ¥50,000〜 |
リスクマネジメント | 客観的な視点から保険の見直しを提案します。 | ¥30,000 |
投資プランニング | 客観的な視点から投資に関してアドバイスをし、具体的に投資プランを作成します。 | ¥30,000 |
キャッシュフロー・プランニング | お金が貯まらない人のための、家計改善トレーニングプログラムです。3ヶ月で貯金ができる家計になるための助言と実行支援を行います。 | ¥30,000 |
時間制プランニング | 上記に当てはまらない分野で、専門家の意見を聞きたい方やセカンドオピニオンが必要な方のためのサービスです。 | ¥10,000 / h |
ファイナンシャル・プランの内容の決まり方
はじめてのお客様は初回面談にお申し込みください。初回面談でお話をお聞きした後、ファイナンシャル・プランナーが必要と思われる項目とお客様がご希望される項目を考慮し、上記のサービス、パートからファイナンシャル・プランニングを行う活動範囲を決定します。